Historial de propiedades
Bitácora de mantenimientos, reparaciones y costos.
Propiedades
4
con historial
Servicios registrados
24
en esta simulación
Preventivos
10
mantenimientos programados
Gasto acumulado
$86,540
MXN
MM-PROP-001
Xcumpich Plaza 297
Xcumpich · Mérida, Yucatán
Gasto histórico
$32,480 MXN
| Fecha | Orden | Servicio | Tipo | Profesional | Costo | Estatus | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Ago 2026 | OS-2026-1042 | Revisión de tinaco y bomba | CORRECTIVO | Carlos Méndez | $2,850 | TERMINADO | Se sustituyó flotador y válvula. |
| 15 Ago 2026 | OS-2026-1024 | Ajuste de portón eléctrico | CORRECTIVO | ElectroMecánica MX | $2,150 | TERMINADO | Calibración de motor y finales de carrera. |
| 05 Ago 2026 | OS-2026-0998 | Mantenimiento de minisplits | PREVENTIVO | Clima Sureste | $5,800 | FACTURADO | Servicio a 8 equipos. |
| 28 Jul 2026 | OS-2026-0975 | Pintura de áreas comunes | PREVENTIVO | Ricardo Herrera | $12,400 | TERMINADO | Pintura blanca y retoques de fachada. |
| 16 Jul 2026 | OS-2026-0944 | Revisión de tablero eléctrico | PREVENTIVO | Eduardo Chan | $3,100 | TERMINADO | Sin sobrecalentamientos detectados. |
| 02 Jul 2026 | OS-2026-0910 | Limpieza profunda | PREVENTIVO | Clean Mérida | $6,180 | TERMINADO | Áreas comunes, cristales y estacionamiento. |
MM-PROP-002
Residencia San Ramón
San Ramón Norte · Mérida, Yucatán
Gasto histórico
$18,920 MXN
| Fecha | Orden | Servicio | Tipo | Profesional | Costo | Estatus | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Ago 2026 | OS-2026-1039 | Servicio aire acondicionado | PREVENTIVO | Juan Pérez | $1,650 | PAGADO | Limpieza y revisión de presiones. |
| 12 Ago 2026 | OS-2026-1010 | Revisión hidroneumático | CORRECTIVO | Carlos Méndez | $2,950 | TERMINADO | Cambio de presostato. |
| 30 Jul 2026 | OS-2026-0968 | Impermeabilización de azotea | PREVENTIVO | Imper Yucatán | $8,400 | FACTURADO | Aplicación de sistema acrílico. |
| 18 Jul 2026 | OS-2026-0938 | Cambio de contactos | CORRECTIVO | Eduardo Chan | $1,820 | TERMINADO | Se sustituyeron 8 contactos. |
| 07 Jul 2026 | OS-2026-0904 | Poda de jardín | PREVENTIVO | Manuel Pech | $1,600 | TERMINADO | Poda general y limpieza. |
| 20 Jun 2026 | OS-2026-0866 | Limpieza cisterna | PREVENTIVO | Clean Mérida | $2,500 | TERMINADO | Lavado y desinfección. |
MM-PROP-003
Interplaza
Mérida, Yucatán
Gasto histórico
$24,760 MXN
| Fecha | Orden | Servicio | Tipo | Profesional | Costo | Estatus | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Ago 2026 | OS-2026-1037 | Revisión de red Ethernet | CORRECTIVO | Dr. Byte | $4,300 | FACTURADO | Se sustituyeron conectores y cableado dañado. |
| 13 Ago 2026 | OS-2026-1020 | Mantenimiento CCTV | PREVENTIVO | Seguridad 360 | $6,400 | FACTURADO | Limpieza y enfoque de cámaras. |
| 01 Ago 2026 | OS-2026-0981 | Servicio UPS y respaldo | PREVENTIVO | Dr. Byte | $4,850 | TERMINADO | Prueba de baterías y autonomía. |
| 24 Jul 2026 | OS-2026-0957 | Revisión eléctrica site | PREVENTIVO | Eduardo Chan | $2,210 | TERMINADO | Conexiones y tierra física correctas. |
| 10 Jul 2026 | OS-2026-0919 | Limpieza técnica | PREVENTIVO | Clean Mérida | $2,200 | TERMINADO | Limpieza de oficinas y site. |
| 25 Jun 2026 | OS-2026-0881 | Configuración de Wi-Fi | CORRECTIVO | Dr. Byte | $4,800 | TERMINADO | Reconfiguración de access points. |
MM-PROP-004
Interdepas 54C
Mérida, Yucatán
Gasto histórico
$10,380 MXN
| Fecha | Orden | Servicio | Tipo | Profesional | Costo | Estatus | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Ago 2026 | OS-2026-1034 | Reparación de fuga en lavabo | CORRECTIVO | Luis Ramírez | $980 | TERMINADO | Cambio de flexible y sello. |
| 09 Ago 2026 | OS-2026-1001 | Pintura interior departamento 3 | CORRECTIVO | Ricardo Herrera | $3,200 | TERMINADO | Dos habitaciones y sala. |
| 31 Jul 2026 | OS-2026-0971 | Limpieza áreas comunes | PREVENTIVO | Clean Mérida | $1,400 | TERMINADO | Escaleras, pasillos y acceso. |
| 17 Jul 2026 | OS-2026-0936 | Revisión cerraduras | PREVENTIVO | Secure Home | $1,850 | TERMINADO | Lubricación y ajuste de 6 cerraduras. |
| 04 Jul 2026 | OS-2026-0901 | Destape de drenaje | CORRECTIVO | Carlos Méndez | $1,750 | TERMINADO | Línea principal liberada. |
| 19 Jun 2026 | OS-2026-0861 | Revisión luminarias | PREVENTIVO | Fernando May | $1,200 | TERMINADO | Sustitución de 3 focos LED. |